<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Harry Gonzales</title>
	<link>http://www.harrygonzales.com</link>
	<description>Posicionamiento, Marketing, Tecnología y Desarrollo web</description>
	<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 00:14:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Microsoft y Yahoo a punto de firmar un acuerdo de publicidad</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2009/07/17/microsoft-y-yahoo-a-punto-de-firmar-un-acuerdo-de-publicidad/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2009/07/17/microsoft-y-yahoo-a-punto-de-firmar-un-acuerdo-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 00:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Live Search (MSN)]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2009/07/17/microsoft-y-yahoo-a-punto-de-firmar-un-acuerdo-de-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[Tal parece que las conversaciones se encuentran en una fase final. Yahoo y Microsoft estarían próximos a firmar un acuerdo de colaboración en materia de publicidad y tecnología de búsquedas en internet (search).
Semejante alianza intentaría situar ambas compañías en una posición de competencia con el gigante, Google, que controla el 65% del mercado de búsquedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2009/07/microhoo-or-yasoft.png" alt="Microsoft vs yahoo" align="right" />Tal parece que las conversaciones se encuentran en una fase final. Yahoo y Microsoft estarían próximos a firmar un acuerdo de colaboración en materia de publicidad y tecnología de búsquedas en internet (search).</p>
<p>Semejante alianza intentaría situar ambas compañías en una posición de competencia con el gigante, Google, que controla el 65% del mercado de búsquedas americano, de acuerdo con el último reporte de Comscore Inc. En el mismo reporte aparecen Yahoo y Microsoft, en segundo y tercer lugar, con 19.6% y 8.4% respectivamente.</p>
<p>La información fue difundida por el Blog  <a href="http://kara.allthingsd.com/20090716/yahoo-search-ad-deal-with-microsoft-down-to-the-short-strokes-but-caution-also-advised/" target="_blank">All Things D.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2009/07/17/microsoft-y-yahoo-a-punto-de-firmar-un-acuerdo-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Studios Perú celebra su tercer aniversario</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2008/11/07/internet-studios-peru-celebra-su-tercer-aniversario/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2008/11/07/internet-studios-peru-celebra-su-tercer-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2008/11/07/internet-studios-peru-celebra-su-tercer-aniversario/</guid>
		<description><![CDATA[La familia ha crecido, ahora, con casi 40 personas en el staff, celebramos un año más de vida institucional. Desde estas líneas quiero hacerles llegar un gran abrazo a todos los que conforman este maravilloso grupo humano.
¡Felicidades a todos los que trabajan en Internet Studios!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La familia ha crecido, ahora, con casi 40 personas en el staff, <a href="http://blog.internetstudios.org/2008/11/feliz-da-intern.html" target="_blank">celebramos un año más de vida institucional</a>. Desde estas líneas quiero hacerles llegar un gran abrazo a todos los que conforman este maravilloso grupo humano.</p>
<p>¡Felicidades a todos los que trabajan en <a href="http://www.internetstudios.org">Internet Studios</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2008/11/07/internet-studios-peru-celebra-su-tercer-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de trabajo</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2008/09/23/ofertas-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2008/09/23/ofertas-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2008/09/23/ofertas-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[Internet Studios requiere contratar personal para su oficina de Cusco (Perú):
- Auxiliares informáticos
- Redactores de blogs
- Traductores
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2007/11/logo2.gif" alt="Internet Studios" align="right" hspace="4" vspace="4" />Internet Studios requiere contratar personal para su oficina de Cusco (Perú):</p>
<p>- <a href="http://www.computrabajo.com.pe/bt-ofrd-isperu-35740.htm" target="_blank">Auxiliares informáticos</a><br />
- <a href="http://www.computrabajo.com.pe/bt-ofrd-isperu-42888.htm" target="_blank">Redactores de blogs</a><br />
- <a href="http://www.computrabajo.com.pe/bt-ofrd-isperu-64332.htm" target="_blank">Traductores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2008/09/23/ofertas-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16 millones para celebrar</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2008/05/30/16-millones-para-celebrar/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2008/05/30/16-millones-para-celebrar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Studios]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2008/05/30/16-millones-para-celebrar/</guid>
		<description><![CDATA[En Internet Studios nos sentimos muy contentos, pues de acuerdo con las estadísticas publicadas por Sergio Blanco, durante los últimos 30 días hemos superado los 16 millones de páginas vistas. El 60% proviene de nuestros portales en español y el resto de páginas en Inglés y otros idiomas.
Hace mucho que no posteo en el blog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.internetstudios.org/" target="_blank">Internet Studios</a> nos sentimos muy contentos, pues de acuerdo con las estadísticas publicadas por <a href="http://www.sergioblanco.org/" target="_blank">Sergio Blanco</a>, durante los últimos 30 días hemos <a href="http://www.sergioblanco.org/2008/05/vacaciones-y-16.html" aiotarget="true" aiotitle="superado los 16 millones de páginas vistas" target="_blank">superado los 16 millones de páginas vistas</a>. El 60% proviene de nuestros portales en español y el resto de páginas en Inglés y otros idiomas.</p>
<p>Hace mucho que no posteo en el blog, lo tengo algo descuidado porque ando muy ocupado; pero ya me daré tiempo para mejorar la frecuencia de actualizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2008/05/30/16-millones-para-celebrar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece 44,600 millones de dólares por Yahoo!</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2008/02/01/microsoft-ofrece-44600-millones-de-dolares-por-yahoo/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2008/02/01/microsoft-ofrece-44600-millones-de-dolares-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Live Search (MSN)]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2008/02/01/microsoft-ofrece-44600-millones-de-dolares-por-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado una oferta, nada despreciable, por el buscador Yahoo!. En una carta enviada por Steve Ballmer (consejero delegado de Microsoft), la empresa de Bill Gates ofreció 44,600 millones de dólares por el total de las acciones de Yahoo, cifra que las situa en un valor de 31 dólares por acción (un 62% más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2008/02/microsoft-yahoo.jpg" alt="microsoft compra yahoo" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4" />Microsoft ha lanzado una oferta, nada despreciable, por el buscador Yahoo!. En una carta enviada por Steve Ballmer (consejero delegado de Microsoft), la empresa de Bill Gates ofreció 44,600 millones de dólares por el total de las acciones de Yahoo, cifra que las situa en un valor de 31 dólares por acción (un 62% más del valor actual en la bolsa).</p>
<p>Esta compra/fusión podría mejorar la situación de las dos empresas frente a Google, en el mercado de los servicios por Internet. Además, seria beneficiosa para Yahoo!, pues le permitiría ahorrar unos 1,000 millones de dólares y con ello podría mejorar las ofertas laborales a sus mejores talentos.</p>
<p>Los directivos de Yahoo! han dicho que analizarán la oferta concienzudamente, a diferencia de la respuesta que dieron un año atrás, cuando Microsoft realizó una oferta de compra similar. Aquella vez, la gente de Yahoo tenía mucha fe en el potencial del buscador y rechazaron la propuesta rotundamente. Ahora, un año despues, y tras ir perdiendo su posición en el  mercado, la oferta les ha parecido tentadora.</p>
<p>Más detalles en : <a href="http://www.20minutos.es/noticia/342982/0/ballmer/compra/yahoo/" target="_blank">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2008/02/01/microsoft-ofrece-44600-millones-de-dolares-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz año nuevo!</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2008/01/03/feliz-ano-nuevo-2/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2008/01/03/feliz-ano-nuevo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrygonzales</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2008/01/03/feliz-ano-nuevo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las fiestas se fueron tan rápido y no me dio tiempo para saludar a toda la gente que aprecio. Desde estas líneas, quiero enviar un abrazo fraterno a todos los que, por uno u otro motivo, no recibieron una llamada mía en estas fechas (para empezar, las lineas estaban congestionadas y en otros casos, simplemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fiestas se fueron tan rápido y no me dio tiempo para saludar a toda la gente que aprecio. Desde estas líneas, quiero enviar un abrazo fraterno a todos los que, por uno u otro motivo, no recibieron una llamada mía en estas fechas (para empezar, las lineas estaban congestionadas y en otros casos, simplemente no los encontré en casa). También un saludo especial para todos los que leen el blog de este humilde servidor.</p>
<p>Que este 2008 se cumplan todos vuestros deseos, obtengan muchos logros y, sobre todo, gocen de una excelente salud!</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2008/01/feliz2008.jpg" alt="Feliz 2008!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2008/01/03/feliz-ano-nuevo-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso navideño</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2007/12/04/concurso-navideno/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2007/12/04/concurso-navideno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2007/12/04/concurso-navideno/</guid>
		<description><![CDATA[El último fin de semana organizamos un bonito concurso en las oficinas de Internet Studios. El trabajo consistía en adornar las ventanas de las diferentes oficinas que tenemos, por equipos, y con temas alusivos a la navidad. Conformamos 6 grupos de trabajo en total y cada cual utilizó diversas técnicas para realizar la ambientación.
Todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último fin de semana organizamos un bonito concurso en las oficinas de <a href="http://www.internetstudios.org/" target="_blank">Internet Studios</a>. El trabajo consistía en adornar las ventanas de las diferentes oficinas que tenemos, por equipos, y con temas alusivos a la navidad. Conformamos 6 grupos de trabajo en total y cada cual utilizó diversas técnicas para realizar la ambientación.</p>
<p>Todos los trabajadores participaron con mucho entusiasmo y a pesar de que casi siempre existe rivalidad en este tipo de eventos, nosotros experimentamos más bien un ambiente de cordialidad.</p>
<p>Aquí el trabajo ganador:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://lh4.google.es/istudiosperu/R1Njvjl6rRI/AAAAAAAAB2w/dOJqp_LkkVY/s400/DSC04277.JPG" /></p>
<p>Para los próximos días tenemos planeado realizar diferentes actividades que incluyen: Una cena por navidad e intercambio de regalos.</p>
<p>En <a href="http://www.internetstudios.org/" target="_blank">Internet Studios</a> ya vivimos la navidad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2007/12/04/concurso-navideno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de trabajo</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2007/11/29/noticias-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2007/11/29/noticias-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2007/11/29/noticias-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[En Internet Studios hemos lanzado algunas nuevas webs:
+ TodoProgramas.com (en realidad es un re-lanzamiento, pues hemos renovado la web)
+ BlogyFamosos.com (Blog sobre gente famosa de la TV, Hollywood, Modelos, Deportistas, etc)
+ BlogyMotor.com (Todo sobre el mundo del motor)
Más detalles sobre el lanzamiento en el blog de Sergio Blanco
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://blog.internetstudios.org/" target="_blank">Internet Studios</a> hemos lanzado algunas nuevas webs:</p>
<p>+ <a href="http://www.todoprogramas.com/" target="_blank">TodoProgramas.com</a> (en realidad es un re-lanzamiento, pues hemos renovado la web)<br />
+ <a href="http://www.blogyfamosos.com/" target="_blank">BlogyFamosos.com</a> (Blog sobre gente famosa de la TV, Hollywood, Modelos, Deportistas, etc)<br />
+ <a href="http://www.blogymotor.com/" target="_blank">BlogyMotor.com</a> (Todo sobre el mundo del motor)</p>
<p>Más detalles sobre el lanzamiento en el blog de <a href="http://www.sergioblanco.org/2007/11/internet-studio.html" target="_blank">Sergio Blanco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2007/11/29/noticias-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Viral : De qué trata y qué hay detrás</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2007/11/26/marketing-viral-de-que-trata-y-que-hay-detras/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2007/11/26/marketing-viral-de-que-trata-y-que-hay-detras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 07:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrygonzales</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2007/11/26/marketing-viral-de-que-trata-y-que-hay-detras/</guid>
		<description><![CDATA[El Marketing viral se puede definir como las técnicas de marketing que intentan explotar las redes sociales para hacer que los participantes difundan un mensaje de características comerciales a otros usuarios, produciendo un incremento exponencial en la exposición de la información. Esta exposición se realiza por medio de mecanismos similares a la propagación de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Marketing viral se puede definir como las técnicas de marketing que intentan explotar las redes sociales para hacer que los participantes difundan un mensaje de características comerciales a otros usuarios, produciendo un incremento exponencial en la exposición de la información. Esta exposición se realiza por medio de mecanismos similares a la propagación de un virus informático, es decir, mediante la auto réplica.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2007/11/viralmarketing.jpg" alt="Marketing viral" /></p>
<p>Para graficar el tema, podemos hablar sobre contenido novedoso, divertido o polémico que se comparte, ya sea entre los contactos de una red social,  a través de blogs y foros,  o simplemente usando el correo electrónico. Es el contenido el que invita, por sí solo, a ser difundido una y otra vez.<br />
¿Y que tenemos detrás?  La respuesta es intuitiva, tenemos una marca o empresa, que busca difundir algún producto o servicio, valiéndose de los medios más usados en la actualidad (internet, correo electrónico, mensajes de texto a celulares, etc).</p>
<p>Así pues, tenemos una herramienta de publicidad muy poderosa, de bajo costo (en la mayoría de casos) y fácil de implementar (aunque esto último es relativo).</p>
<p>Algunas  modalidades usadas:</p>
<p>- Las cadenas de correo que incluyen peticiones de reenvío<br />
- Los mensajes que ofrecen recompensas por la propagación del mismo.<br />
- Videos polémicos o divertidos en <a href="http://www.youtube.com" target="_blank" rel="“nofollow”">Youtube</a><br />
- Rumores que van de &#8220;boca a boca&#8221;o de &#8220;web a boca&#8221;</p>
<p>¿Te gustaría realizar una campaña de marketing viral?<br />
Aquí tienes algunos <a href="http://www.techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/" target="_blank" rel="“nofollow”">consejos para realizar videos virales</a>.</p>
<p>También puede interesarte:</p>
<p>- <a href="http://www.webtaller.com/maletin/articulos/los-6-principios-del-marketing-viral.php" target="_blank" rel="“nofollow”">Principios del marketing viral</a><br />
- <a href="http://www.marketingencasa.com/marketing-viral.html" target="_blank" rel="“nofollow”">¿Qué es y en que consiste el marketing viral?</a><br />
- <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral" target="_blank" rel="“nofollow”">Marketing viral en wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2007/11/26/marketing-viral-de-que-trata-y-que-hay-detras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intento para reducir los clics accidentales en Adsense</title>
		<link>http://www.harrygonzales.com/2007/11/16/intento-para-reducir-los-clics-accidentales-en-adsense/</link>
		<comments>http://www.harrygonzales.com/2007/11/16/intento-para-reducir-los-clics-accidentales-en-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harrygonzales</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrygonzales.com/2007/11/16/intento-para-reducir-los-clics-accidentales-en-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido lanzada una importante actualización en el sistema de anuncios contextuales de Google. Se trata de un intento para reducir los clics accidentales que perjudican (principalmente) a los anunciantes. Los cambios implican una disminución en el área de &#8220;cliqueo&#8221;. Aquí podemos ver gráficamente este cambio:

Hasta hace poco era posible cliquear tanto el área de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido lanzada una importante <a href="http://adsense.blogspot.com/2007/11/accidental-clicks-fade-into-background.html" target="_blank">actualización en el sistema de anuncios contextuales de Google</a>. Se trata de un intento para reducir los clics accidentales que perjudican (principalmente) a los anunciantes. Los cambios implican una disminución en el área de &#8220;cliqueo&#8221;. Aquí podemos ver gráficamente este cambio:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.harrygonzales.com/wp-content/uploads/2007/11/clickthrough.PNG" alt="adsense" border="0" /></p>
<p>Hasta hace poco era posible cliquear tanto el área de texto como el área en blanco que rodeaba un anuncio. Desde ayer, solamente se puede hacer sobre el título y la url del anuncio.</p>
<p>Con esta variación, es muy probable que los afiliados de Adsense vean afectados sus ingresos, ya que recibirán menos clics. En contraste, los anunciantes serán los más beneficiados, porque se reducirá el número de clics accidentales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrygonzales.com/2007/11/16/intento-para-reducir-los-clics-accidentales-en-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
